Nachtvlinders in het Lauwersmeer
Als beheerder van het prachtige natuurkampeerterrein De Pomp van Staatsbosbeheer in Nationaal Park Lauwersmeer wil je wel eens wat speciaals regelen voor je gasten. En wat is er nou mooier om iets te regelen waarbij je ook nog de wisseling van avond naar nacht meemaakt. Op vrijdag 22 juli stond daarom een ‘Nachtvlinderbelevenis’ met Kees Boele Natuurpresentaties op het programma.
Dag- of nachtvlinders
De vlinders in Nederland zijn ingedeeld in dagvlinders en nachtvlinders. Het lijkt of ze op deze manier makkelijk uit elkaar te houden zijn, maar dat is niet altijd het geval. De naam zegt het al, het klopt dat dagvlinders altijd overdag vliegen. En het klopt ook dat de meeste nachtvlinders ’s nachts vliegen. Maar er zijn ook nachtvlinders die overdag vliegen. Dat maakt het weer wat ingewikkelder…
Nachtvlinders vliegen over het algemeen ’s nachts en zijn vaak minder opvallend gekleurd dan dagvlinders. Maar om echt zeker te weten of het om een nachtvlinder gaat, moet je goed naar de antennen van de vlinder kijken. Zijn de antennen draadvormig of geveerd en eindigen ze niet in een knopje? Dan weet je zeker dat het om een nachtvlinder gaat!
In Europa zijn meer dan 10.000 soorten nachtvlinders. In Nederland zijn er meer dan 2400 soorten bekend. Er zijn ongeveer 100 soorten nachtvlinders die ook overdag actief zijn; de dag-actieve nachtvlinders.
Licht
De meeste nachtvlinders leiden een verborgen leven. Maar toch zijn er een aantal manieren om ze toch te kunnen zien en heel goed te kunnen bekijken. Dat nachtvlinders op licht afkomen is algemeen bekend. Een felle lamp bij een opgespannen laken werkt als een nachtvlindermagneet. Zo’n groot licht zal door weinig vlinders onopgemerkt blijven. Vanaf de schemering komen nachtvlinders op het licht af, hoewel de meeste soorten pas na middernacht verschijnen. Als de vlinders op het laken gaan zitten kun je ze goed zien.
Nachtvlinderbelevenis
Kees Boele begon de avond met een presentatie over nachtvlinders. Daarna gingen de lichten voor het opgespannen laken aan en was het wachten op de eerste nachtvlinders. Toen het wat schemerig begon te worden, zo rond kwart voor 10, kwamen de eerste nachtvlinders voor de ‘dag’. Naarmate de nacht viel, werd de verwondering van de aanwezigen groter. Wat een mooie soorten! Wat een mooie kleuren! Wat zijn ze groot! Dit waren de veelgehoorde reacties van de kampeergasten, en van mijzelf trouwens ook! Nooit geweten dat nachtvlinders zo leuk zijn!
Aan het einde van de avond konden we 67 soorten nachtvlinders afvinken op ons lijstje! De leukste soorten waren de rietvinken, allemaal drukke mannetjes, de hopwortelboorders, de vliervlinders en de hagedoorns.
Rond half 1 ’s nachts hebben we de lichten gedoofd en gingen de aanwezigen met een bijzondere natuurervaring terug naar de tent of caravan.
Wat een belevenis nachtvlinders! Zeker voor herhaling vatbaar!
Zo zie je maar weer; de natuur heeft veel te bieden, ook (juist!) in het donker!
Hieronder de waargenomen soorten nachtvlinders op natuurkampeerterrein De Pomp:
De Pomp | |||
Kollumerpomp | |||
23-7-2016 | |||
Soort | Nederlands | Familie | 17°, bewolkt |
Argyresthia goedartella | Berkenpedaalmot | Argyresthidae | 1 |
Cataclysta lemnata | Kroosvlinder | Crambidae | 1 |
Catoptria permutatellus / osthelderi | Brede / smalle vlakjesmot | Crambidae | 1 |
Chilo phragmitella | Rietmot | Crambidae | 2 ♂♀ |
Eudonia truncicolella | Nazomergranietmot | Crambidae | 1 |
Pleuroptya ruralis | Parelmoermot | Crambidae | 1 |
Drepana curvatula | Bruine eenstaart | Drepanidae | 1 |
Eilema griseola | Glad beertje | Erebidae | 3 |
Eilema lurideola | Plat beertje | Erebidae | 1 |
Orgyia antiqua | Witvlakvlinder | Erebidae | 1 |
Phragmatobia fuliginosa | Kleine beer | Erebidae | 2 |
Biston betularia | Peper-en-zoutvlinder | Geometridae | 2 |
Cyclophora albipunctata | Berkenoogspanner | Geometridae | 1 |
Ectropis crepiuscula | Gewone spikkelspanner | Geometridae | 1 |
Epirrhoe alternata | Gewone bandspanner | Geometridae | 1 |
Eupithecia absinthiata | Egale dwergspanner | Geometridae | 1 |
Eupithecia intricata | Streepjesdwergspanner | Geometridae | 1 |
Eupithecia tripunctata | Schermbloemdwergspanner | Geometridae | 1 |
Geometra papillionaria | Zomervlinder | Geometridae | 2 |
Gymnoscelis rufifasciata | Zwartkamdwergspanner | Geometridae | 3 |
Hemithea aestivaria | Kleine zomervlinder | Geometridae | 2 |
Idaea biselata | Schildstipspanner | Geometridae | 2 |
Lomaspilis marginata | Gerande spanner | Geometridae | 2 |
Opisthograptis luteolata | Hagedoorn | Geometridae | 2 |
Ourapteryx sambucaria | Vliervlinder | Geometridae | 1 |
Pasiphila rectangulata | Groene dwergspanner | Geometridae | 1 |
Peribatodes rhomboidaria | Taxusspikkelspanner | Geometridae | 1 |
Selene dentaria | Herculesje | Geometridae | 1 |
Xanthorhoe ferrugata | Vierbandspanner | Geometridae | 1 |
Xanthorhoe spadicearia | Bruine vierbandspanner | Geometridae | 1 |
Hepialus humuli | Hopwortelboorder | Hepialidae | 2 ♂♀ |
Euthrix potatoria | Rietvink | Lasiocampidae | 6 |
Mompha subbistrigella | Basterdwederikpeulmot | Momphidae | 1 |
Apamea scolopacina | Bosgrasuil | Noctuidae | 1 |
Arenostola phragmitidis | Egale rietboorder | Noctuidae | 1 |
Autographa gamma | Gamma uil | Noctuidae | 1 |
Deltote pygarga | Donkere marmeruil | Noctuidae | 3 |
Ipimorpha subtusa | Tweekleurige heremietuil | Noctuidae | 1 |
Laconobia oleracea | Groente-uil | Noctuidae | 1 |
Noctua janthe | Open-breedbandhuismoeder | Noctuidae | 1 |
Noctua jantina | Kleine breedbandhuismoeder | Noctuidae | 1 |
Noctua pronuba | Huismoeder | Noctuidae | 2 |
Ochropleura plecta | Haarbos | Noctuidae | 5 |
Plusia putnami | Moerasgoudvenstertje | Noctuidae | 1 |
Furcula furcula | Kleine hermelijnvlinder | Notodontidae | 1 |
Gluphisia crenata | Populierentandvlinder | Notodontidae | 1 |
Notodonta dromedarius | Dromedaris | Notodontidae | 2 |
Notodonta ziczac | Kameeltje | Notodontidae | 1 |
Pheosia tremula | Brandvlerkvlinder | Notodontidae | 1 |
Ptilodon capucina | Kroonvogeltje | Notodontidae | 1 |
Carcina quercana | Vuurmot | Peleopodidae | 1 |
Phycita roborella | Eikenlichtmot | Pyralidae | 1 |
Acleris forsskaleana | Kleine boogbladroller | Tortricidae | 1 |
Apotomis betuletana | Berkenmarmerbladroller | Tortricidae | 1 |
Cacoecimorpha pronubana | Anjerbladroller | Tortricidae | 1 |
Cydia pomonella | Fruitmot | Tortricidae | 2 |
Epagoge grotiana | Schemerbladroller | Tortricidae | 1 |
Epiblema scutellana | Distelzadelmot | Tortricidae | 1 |
Eupopecilia angustana | Gewoon smalsnuitje | Tortricidae | 1 |
Hedya salicella | Pinguintje | Tortricidae | 1 |
Pandemis dumetana | Fijnmazige bladroller | Tortricidae | 1 |
Pandemis heparana | Leverkleurige bladroller | Tortricidae | 1 |
Spilonota laricana | Lariksbladroller | Tortricidae | 1 |
Spilonota ocellana | Rode knopbladroller | Tortricidae | 1 |
Yponomeuta evonymella | Vogelkersstippelmot | Yponomeutidae | 5 |
Boswachter Liesbeth van den Berg
geef een reactie
Renee
ongelooflijk, wat een soorten nachtvlinders !
Ans van Doorn
Wat een leuke en interessante activiteit!
Ik heb ( inAmsterdam ) genoten van het verslag.